Направление: 38.03.01 Экономика
места | в месяц | в год | |
---|---|---|---|
бюджет | 12 (из них 2 квота + 1 спец.квота) | ||
скидка 100% | 2 | Узнать подробнее | |
скидка 80% | 4 | 5120 | 51200 |
скидка 60% | 5 | 10240 | 102400 |
без скидки | 5 | 25600 | 256000 |
соц. грант | собеседование | Узнать подробнее |
Руководитель — Сергей Александрович Шолохов, заместитель заведующего кафедрой Экономики ПСТГУ. Подписывайтесь на группу программы в ВК!