№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Хоровое дирижирование
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
1 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат |
Администрирование информационных систем
|
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
2 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная экономика
|
1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 7 4 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат |
Социальная работа
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Начальное образование
Религиозная культура, этика, культурно-просветительская и добровольческая деятельность в школе |
1 | Очная | 16 1 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат |
Зарубежная филология (английский язык)
Зарубежная филология (древние языки христианского Востока) Зарубежная филология (классические языки) Зарубежная филология (романские языки) Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
6 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат |
История
|
1 | Очная | 15 2 | 0 0 | 0 0 | 9 2 |
7 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 |
8 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат |
Историко-религиоведческий профиль
Религия в контексте гуманитарного знания Религиозная ситуация в России и мире |
1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 |
8 | 47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
8 | 47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
9 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат |
Библейское и святоотеческое богословие
Вероучение и история Церкви Богословие в истории Церкви Вероучение Церкви Общая и русская церковная история Систематическая теология конфессии |
1 | Очная | 52 0 | 0 0 | 0 0 | 20 3 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 2 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - бакалавриат |
История искусств
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
10 | 50.03.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50.03.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 50.03.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50.03.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 50.03.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50.03.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 50.03.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат |
Дирижирование академическим хором
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
11 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
|
1 | Очная | 9 3 | 0 0 | 0 0 | 9 4 |
12 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
12 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
12 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет |
Художественное руководство академическим хором
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
13 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет |
Художник-живописец (Церковно-историческая живопись), Иконопись
Художник-живописец (Церковно-историческая живопись), Монументальное искусство Художник-реставратор (Темперная живопись) |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
14 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
14 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Экономика и управление финансами
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
15 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура |
Религиозное образование в России и за рубежом
Новые тенденции образования в контексте православной культры |
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
16 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура |
Английский язык и литература англоязычных стран
Древние языки и патристическая литература Русская и славянская филология |
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
17 | 45.04.01 | Филология | Филология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
18 | 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура |
История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
18 | 46.04.01 | История | История | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Высшее образование - магистратура |
Религиозные аспекты русской культуры XIX - начала XX в.
Современная философия религии |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Религиоведение | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Религиоведение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Религиоведение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Религиоведение | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура |
История православия в теологической перспективе
Общая и русская церковная история Православное богословие и философия в современном дискурсе Православная теология в междисциплинарном и межконфессиональных контекстах Теология и практика миссии Церковная история советского периода |
1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
20 | 48.04.01 | Теология | Теология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 48.04.01 | Теология | Теология | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 48.04.01 | Теология | Теология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 48.04.01 | Теология | Теология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 48.04.01 | Теология | Теология | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 3 |
20 | 48.04.01 | Теология | Теология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 48.04.01 | Теология | Теология | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 3 |
21 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура |
История и теория христианского искусства
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
21 | 50.04.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 50.04.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 50.04.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 50.04.03 | История искусств | История искусств | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
22 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
10.02.01 Русский язык
10.02.14 Классическая филология, византийская и новогреческая филология |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
23 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Языкознание и литературоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
07.00.02 Отечественная история
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
24 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
09.00.14 Философия религии и религиоведение
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
25 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 48.06.01 | Теология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
26.00.01 Теология
|
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
26 | 48.06.01 | Теология | Теология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 48.06.01 | Теология | Теология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 48.06.01 | Теология | Теология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО