№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Хоровое дирижирование
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
1 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат |
Администрирование информационных систем
|
1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
2 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат |
Прикладная экономика
|
1 | Очная | 13 3 | 0 0 | 0 0 | 8 4 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - Бакалавриат |
Социология
|
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
4 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат |
Социальная работа
Социальная работа в системе некоммерческих организаций и развития добровольческого движения |
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат |
Технология и организация экскурсионных услуг
|
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
6 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат |
Дошкольное образование
Начальное образование Религиозная культура, этика, культурно-просветительская и добровольческая деятельность в школе |
1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 20 0 |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - Бакалавриат |
Зарубежная филология (английский язык)
Зарубежная филология (древние языки христианского Востока) Зарубежная филология (классические языки) Зарубежная филология (романский язык) Отечественная филология (со знанием современного славянского языка) Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) с углубленным изучением современного европейского языка Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) Прикладная филология |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
8 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат |
История
|
1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 9 2 |
9 | 46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - Бакалавриат |
Историко-религиоведческий профиль
Религия в контексте гуманитарного знания Религиозная ситуация в России и мире |
1 | Очная | 21 1 | 0 0 | 0 0 | 16 3 |
10 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат |
Богословие в истории Церкви
Вероучение Церкви Общая и русская церковная история Систематическая теология конфессии |
1 | Очная | 37 4 | 0 0 | 0 0 | 20 3 |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат |
История искусств
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
12 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат |
Дирижирование академическим хором
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
13 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - Бакалавриат |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
|
1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 9 4 |
14 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура |
Экономика и управление финансами
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура |
Религиозное образование в России и за рубежом
|
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
16 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - Магистратура |
Английский язык и литература англоязычных стран
Древние языки и патристическая литература Русская и славянская филология |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
17 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 46.04.01 | История | Высшее образование - Магистратура |
История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 46.04.01 | История | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 46.04.01 | История | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 46.04.01 | История | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 46.04.01 | История | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Высшее образование - Магистратура |
Религиозные аспекты русской культуры XIX - начала XX в.
Современная философия религии |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - Магистратура |
Общая и русская церковная история
Православная теология в междисциплинарном и межконфессиональных контекстах Православное богословие и философия в современном дискурсе Теология и практика миссии |
1 | Очная | 13 2 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
20 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - Магистратура |
История и теория христианского искусства
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
21 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет |
Художественное руководство академическим хором
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 4 |
22 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
22 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет |
Художник-живописец (Церковно-историческая живопись), Иконопись
Художник-живописец (Церковно-историческая живопись), Монументальное искусство Художник-реставратор (Темперная живопись) |
1 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
23 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
24 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
10.01.01 Русская литература
10.02.01 Русский язык 10.02.14 Классическая филология, византийская и новогреческая филология |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
25 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
07.00.02 Отечественная история
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
26 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
09.00.14 Философия религии и религиоведение
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
27 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 48.06.01 | Теология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
26.00.01 Теология
|
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
28 | 48.06.01 | Теология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
28 | 48.06.01 | Теология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 48.06.01 | Теология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
17.00.02 Музыкальное искусство
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
29 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО